Einsätze
In der folgenden Tabelle finden Sie eine kurze Auflistung unserer Einsätze mit Datum, Alarmzeit, Alarmstichwort und Einsatzort.
1 | 30.01.22 | 12:18 | H Klein | Oberbarnim, OT Grunow-Ernsthof |
2 | 31.01.22 | 17:10 | H Klein | Oberbarnim, OT Klosterdorf |
3 | 03.02.22 | 07:51 | H VU-Klemm | OV Klosterdorf-Grunow |
4 | 18.02.22 | 20:30 | H Klein | OV Klosterdorf-Grunow |
5 | 19.02.22 | 01:13 | H Klein | OV Klosterdorf-Grunow |
6 | 19.02.22 | 07:13 | H Natur | Einsatzbereitschaft |
7 | 19.02.22 | 15:57 | H Natur | Klosterdorf |
8 | 16.04.22 | 01:12 | B Gebäude-Groß | Oberbarnim, OT Grunow-Ernsthof |
9 | 16.04.22 | 16:04 | H Vu-mit-P | OV Grunow-Ihlow |
10 | 08.05.22 | 22:25 | B Klein | Klosterdorf |
11 | 13.05.22 | 16:30 | B Fläche | Prädikow |
12 | 21.05.22 | 09:37 | H Klein | Ihlow Loos |
13 | 25.06.22 | 06:01 | H Vu-mit-P | OV Klosterdorf-Grunow |
14 | 05.07.22 | 04:00 | BSE MOL | Lieberoser Heide (Einsatz von 2 Kameraden) |
15 | 13.07.22 | 20:00 | B LKW | Oberbarnim, Bollersdorfer Kreisel |
16 | 13.07.22 | 21:28 | B LKW | Oberbarnim, Bollersdorfer Kreisel |
17 | 15.07.22 | 19:08 | B Wald-Groß/WSP | OV Buckow-Bolldersdorf |
18 | 06.08.22 | 14:36 | B Wald-Groß/WSP | Rüdersdorf, OV Lichtenow-Herzfelde |
Die Einsätze der vergangenen Jahre finden Sie hier: Einsätze (Archiv).