Ihlower Ackerpokal

Im Jahr 2018 geht der Ihlower Ackerpokal in die 9. Runde!

Für neue Besucher: Ihlow ist ein Ortsteil der Gemeinde Oberbarnim (PLZ 15377) und liegt nicht weit entfernt von Strausberg im schönen Brandenburger Landkreis Märkisch-Oderland.

Es wird 2 Läufe mit gestellter ZL 1500 geben (Ihlower Ackerpokal) und 2 Läufe mit eigener TS 8 nach DDR-Bauart (Brandenburger 4-Bahnenpokal). Der bessere Lauf geht jeweils in die Wertung ein. Infos und Ausschreibung zum 4-Bahnenpokal gibt es hier: http://www.4bahnenpokal.de.

Die Ausschreibung für den Ackerpokal gibt es hier.

Tragt euch den 4. August 2018 in euren Wettkampfkalender ein - es wird sich lohnen!

 

Online-Anmeldung

Ihr wollt euch mit einigen der besten Mannschaften des Landes messen? Die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es hier:

Für Mannschaften, die bereits über den Brandenburger 4-Bahnenpokal gemeldet sind, ist keine weitere Anmeldung notwendig. Bereits gemeldet sind:

Frauen

  1. Groß Muckrow (4BP)

Männer

  1. Stücken (4BP)
  2. Wilmersdorf-Stöbritz (4BP)
  3. Ihlow (4BP)
  4. Seddin (4BP)
  5. Genschmar 2 (4BP)
  6. Zeschdorf (4BP)
  7. Libbenichen (4BP)
  8. Günthersdorf (4BP)
  9. Groß Neuendorf (4BP)
  10. Groß Muckrow (4BP)
  11. Zechin
  12. Genschmar 1
  13. Ortwig

Topliste

Nachfolgend findet ihr eine kleine Auflistung der Topzeiten beim Ackerpokal nach Mannschaften. Es wurde nur die jeweils beste gelaufene Zeit mit einer Jöhstadt ZL 1500 berücksichtigt. 

Hinweis dazu: im Jahr 2014 fand diese Veranstaltung nicht statt.

Frauen

1. 27,88 Neutrebbin MOL 2015
2. 28,44 Bad Freienwalde MOL 2015
3. 29,51 Plötzin PM 2016
4. 31,33 Märkische Findlinge MOL 2016
5. 31,72 Zinndorf MOL 2011
6. 34,29 Libbenichen MOL 2017
7. 36,33 Buckow/Team MOL MOL 2012
8. 40,38 Trebnitz MOL 2011

Männer

1. 21,38 Genschmar MOL 2017
2. 21,59 Willmersdorf-Stöbritz I LDS 2015
3. 22,46 Günthersdorf LOS 2015
4. 22,76 Groß Muckrow LOS 2017
5. 22,86 Stücken PM 2015
6. 22,99 Groß Neuendorf MOL 2015
7. 23,30 Neuendorf LDS 2009
8. 23,34 Ihlow I MOL 2017
9. 23,53 Bomsdorf LOS 2015
10. 23,71 Sophienthal MOL 2011
11. 23,88 Altranft I MOL 2010
12. 24,05 Bad Freienwalde II MOL 2010
13. 24,13 Zerkwitz OSL 2012
14. 24,41 Altranft II MOL 2010
15. 24,48 Bad Freienwalde I MOL 2010
16. 24,53 Libbenichen MOL 2017
17. 24,89 Willmersdorf-Stöbritz II LDS 2013
18. 25,06 Seddin PM 2017
19. 25,28 Zeschdorf MOL 2017
20. 26,50 Boitzenburg UM 2015
21. 27,09 Neutrebbin MOL 2013
22. 27,17 Seddin PR 2015
23. 27,40 Bollersdorf MOL 2010
24. 27,70 Sergen SPN 2010
25. 27,88 Steinsdorf LOS 2010
26. 28,11 Berlin-Kaulsdorf Berlin 2013
27. 28,12 Zinndorf MOL 2013
28. 28,13 Rieben PM 2013
29. 28,18 Großziethen LDS 2015
30. 28,24 Ortwig MOL 2012
31. 28,46 Boitzenburg UM 2016
32. 28,84 Zossen TF 2015
33. 28,96 Ihlow II MOL 2010
34. 29,60 Sachsenhausen OHV 2010
35. 32,63 Team TUSA MOL 2016
36. 32,70 Dolgelin/Libbenichen MOL 2009
37. 32,75 Golzow PM 2015
38. 32,80 Petershagen MOL 2009
39. 33,05 Bollensdorf TF 2017
40. 33,21 Niederschönhausen BLN 2012
41. 33,96 Niederjesar MOL 2016
42. 34,70 Oderberg BAR 2009
43. 34,83 Zechin MOL 2015
44. 38,19 Heinersdorf LOS 2015
45. 38,50 Dolgelin/Alt Mahlisch MOL 2009
46. 39,87 Renzow Meck-Pom 2011
47. 41,43 Strausberg MOL 2012
48. 43,45 Amt Müncheberg MOL 2016
48. 85,93 Lietzen MOL 2011

Mannschaften 2017

Folgende Mannschaften sind bereits für den Ackerpokal 2017 gemeldet:

Frauen (Zl 1500)

Frauen (DDR)

  1. Plötzin
  2. Neutrebbin
  3. Libbenichen
  1. Plötzin (4BP)
  2. Neutrebbin
  3. Libbenichen

Männer (Zl 1500)

Männer (DDR)

  1. Stücken
  2. Willmersdorf-Stöbritz
  3. Ihlow 
  4. Seddin / PM
  5. Genschmar I
  6. Zossen
  7. Zeschdorf
  8. Libbenichen
  9. Hohenbrück - Neu Schadow
  10. Team Stadt Müncheberg
  11. Hydrantenbande Kaulsdorf 6210
  12. Zechin
  13. Günthersdorf
  14. Bollensdorf
  15. Genschmar II
  16. Groß Muckrow
  17. Bomsdorf
  1. Stücken (4BP)
  2. Willmersdorf-Stöbritz (4BP)
  3. Ihlow (4BP)
  4. Seddin / PM (4BP)
  5. Genschmar (4BP)
  6. Zossen (4BP)
  7. Zeschdorf (4BP)
  8. Libbenichen (4BP)
  9. Hohenbrück - Neu Schadow (4BP)
  10. Günthersdorf (4BP)
  11. Genschmar II
  12. Bomsdorf

Stand: 09.07.2017